Apartament A67 DUPLEX
4 camere duplex tip 4cd2
Corp A - etaj 11/12
Suprafață utilă
99.6 mp
Suprafață utilă totală
132.24 mp
Suprafață construită
134 mp
Hol 1
3.11 mp
Baie 1
3.75 mp
Bucătărie
10.04 mp
Cameră de zi
28.93 mp
Balcon 1
15.05 mp
Balcon 2
2.82 mp
Hol 2
3.74 mp
Baie 2
3.77 mp
Baie 3
4.01 mp
Dormitor 1
12.03 mp
Dormitor 2
12.69 mp
Dormitor 3
17.58 mp
Balcon 2
14.72 mp
| Apartament | Tip | Locație | Status | Detalii |
|---|---|---|---|---|
| Apartament A66 DUPLEX | 4cd1 | Corp A - etaj 11/12 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament B54 DUPLEX | 4cd1 | Corp B - etaj 9 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament A71 DUPLEX | 4cd1a | Corp A - etaj 11/12 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament B58 DUPLEX | 4cd1a | Corp B - etaj 9 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament A67 DUPLEX | 4cd2 | Corp A - etaj 11/12 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament A70 DUPLEX | 4cd2 | Corp A - etaj 11/12 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament B55 DUPLEX | 4cd2 | Corp B - etaj 9 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament B57 DUPLEX | 4cd2 | Corp B - etaj 9 | Disponibil | Vezi detalii |
Beneficii
BENEFICII REALE PENTRU
VIAȚA DE ZI CU ZI
Încălzire prin pardoseală cu contorizare individuală
Sistem eficient de pompă de căldură
Materiale conforme standardelor NZEB
Izolație fonică și termică performantă
Ventilație pentru confort termic optim
Stații pentru încărcare electrică în parcare