Apartament A71 DUPLEX
4 camere duplex tip 4cd1a
Corp A - etaj 11/12
Suprafață utilă
98.8 mp
Suprafață utilă totală
124.31 mp
Suprafață construită
130 mp
Hol 1
3.1 mp
Baie 1
2.86 mp
Bucătărie
11.37 mp
Cameră de zi
19.61 mp
Dormitor 1
18.44 mp
Balcon 1
11.79 mp
Depozitare 1
1.76 mp
Hol 2
4.1 mp
Baie 2
4.81 mp
Depozitare 2
2.2 mp
Dormitor 1
12.52 mp
Dormitor 2
18.02 mp
Balcon 2
13.73 mp
| Apartament | Tip | Locație | Status | Detalii |
|---|---|---|---|---|
| Apartament A66 DUPLEX | 4cd1 | Corp A - etaj 11/12 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament B54 DUPLEX | 4cd1 | Corp B - etaj 9 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament A71 DUPLEX | 4cd1a | Corp A - etaj 11/12 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament B58 DUPLEX | 4cd1a | Corp B - etaj 9 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament A67 DUPLEX | 4cd2 | Corp A - etaj 11/12 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament A70 DUPLEX | 4cd2 | Corp A - etaj 11/12 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament B55 DUPLEX | 4cd2 | Corp B - etaj 9 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament B57 DUPLEX | 4cd2 | Corp B - etaj 9 | Disponibil | Vezi detalii |
Beneficii
BENEFICII REALE PENTRU
VIAȚA DE ZI CU ZI
Încălzire prin pardoseală cu contorizare individuală
Sistem eficient de pompă de căldură
Materiale conforme standardelor NZEB
Izolație fonică și termică performantă
Ventilație pentru confort termic optim
Stații pentru încărcare electrică în parcare