Apartament A46
3 camere tip 3c3
Corp A - etaj 7
Suprafață utilă
70.1 mp
Suprafață utilă totală
80.57 mp
Suprafață construită
90.2 mp
Hol 1
3 mp
Baie 1
4.51 mp
Bucătărie
8.93 mp
Cameră de zi
19.98 mp
Hol 2
2.35 mp
Baie 2
3.74 mp
Dormitor 1
14.25 mp
Dormitor 2
13.32 mp
Balcon 1
4.54 mp
Balcon 2
5.95 mp
| Apartament | Tip | Locație | Status | Detalii |
|---|---|---|---|---|
| Apartament A9 | 3c1 | Corp A - etaj 1 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament A15 | 3c1 | Corp A - etaj 2 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament A22 | 3c1 | Corp A - etaj 3 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament A29 | 3c1 | Corp A - etaj 4 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament B9 | 3c1 | Corp B - etaj 1 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament B15 | 3c1 | Corp B - etaj 2 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament B22 | 3c1 | Corp B - etaj 3 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament B29 | 3c1 | Corp B - etaj 4 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament A34 | 3c3 | Corp A - etaj 5 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament A46 | 3c3 | Corp A - etaj 7 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament A58 | 3c3 | Corp A - etaj 9 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament B46 | 3c3 | Corp B - etaj 7 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament A40 | 3c3a | Corp A - etaj 6 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament A52 | 3c3a | Corp A - etaj 8 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament A64 | 3c3a | Corp A - etaj 10 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament B40 | 3c3a | Corp B - etaj 6 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament B52 | 3c3a | Corp B - etaj 8 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament A31 | 3c4 | Corp A - etaj 5 | Disponibil | Vezi detalii |
| Apartament B37 | 3c4a | Corp B - etaj 6 | Disponibil | Vezi detalii |
Beneficii
BENEFICII REALE PENTRU
VIAȚA DE ZI CU ZI
Încălzire prin pardoseală cu contorizare individuală
Sistem eficient de pompă de căldură
Materiale conforme standardelor NZEB
Izolație fonică și termică performantă
Ventilație pentru confort termic optim
Stații pentru încărcare electrică în parcare